
FUSO不双产业包装机FP系列
FUSO不双产业包装机FP系列
FP-CS,FP-100S,FP-2030N, FP-80T
产品介绍
FP-CS三角锥/扁袋灌装包装机:实现节能和轻量化的合适技术。1.新一代3E设计的可靠性(易清洁、易维护、易操作)2.现场布局毫不犹豫的4路排放3.50个/分钟(与FW-LSA、FW-100SA联动时)能力
包装介绍 | 超声波三通密封 |
使用的包装材料 | 可超声波密封的包装材料,如尼龙、无纺布、可生物降解 |
称重方式 | 载玻片称重(标准规格)或称重传感器称重 |
包装尺寸 | 三角锥:50-80mm |
包装能力 | 50 件/分钟 |
机器尺寸 | 825(宽)x 786(深)x 2050(高)毫米 |
机器重量 | 192公斤 |
功耗(主机) | 三相200V 1.5kW等效 |
耗气量 | 0.6MPa 250L/min |
FP-100S超声波封口式立式三边包装机
包装介绍 | 超声波三向封切法 |
使用的包装材料 | 尼龙、涤纶纱布、无纺布、可超声波密封的包装材料 |
称重方式 | 载玻片质量称量(标准规格)或称重传感器重量称量 |
间距饲料 | 通过步进电机控制以 1mm 为单位设置数字开关 |
包装尺寸 | 三角锥:50-80 毫米 扁平袋:50-90 x 40-80 毫米 |
包装能力 | 100 袋/分钟 |
机器尺寸 | 820(宽)x 970(深)x 2255(高)毫米 |
机器重量 | 450公斤 |
用电量 | 主机:相当于三相200V 2.50kW |
FP-2030N全自动扁袋灌装包装机
制袋方法 | 使用超声波的三向密封切割方法 |
机器尺寸 | 1700(宽)x 1130(深)x 2433(高)毫米 |
机器重量 | 1215Kg(包括称重器重量115Kg) |
包装介绍 | 超声波三通密封 |
袋子尺寸(纵向进料长度) | 带标签的包装材料:50-80mm 带绳子的手提包类型:80-120mm |
袋子尺寸(宽度方向) | 带标签的包装材料:60-90mm 带绳子的手提包类型:80-120mm |
螺纹长度 | 450mm |
螺纹密封螺距 | 40mm固定 |
包装能力 | 10-50袋/分钟 |
机器尺寸 | 1254(宽)x 975(深)x 2202(高)毫米 |
机器重量 | 约410kg |
用电量 | 三相200V 2.6kW等效 |
耗气量 | 0.6MPa以上 450NL/min |
FP-80T全自动袋泡茶包装机
间距饲料 | 通过步进电机控制以 1mm 为单位设置数字开关 |
包装能力 | Max80袋/分钟 |
称重方式 | 载玻片质量称量(标准规格)或称重传感器重量称量 |
使用的包装材料 | 尼龙、涤纶纱布、无纺布、可超声波密封的包装材料 |
制袋方法 | 使用超声波的三向密封切割方法 |
茶包尺寸 | 60-90 (W) x 40-80 (L) mm |
机器尺寸 | 670(宽)x 800(深)x 1790(高)毫米 |
用电量 | 主机:相当于三相200V 2.0kW |
机器重量 | 320公斤 |