
东京计装TOKYOKEISO挡板式流量计STK2000
东京计装TOKYOKEISO挡板式流量计STK2000
观察镜K系列,K-200,K-400,K- 500,K-600,K- 740,视镜式流量监控器STK4000系列,挡板式流量计STK2000,STK7400
产品介绍
观察镜K系列:这是一种监测各种液体过程的流体和流量的监测仪表。
主要规格
型号 | K-200 | K-400 | K-500 |
类型 | 类型挡板 | 挡板直读式 | 透明直读型 |
外观 |
|
|
|
流量范围 | : 200 ~ 300m³/h(水) lowest限度: 1 至 15m³/h(水) | : 100 至 150m³/h(水) lowest限度: 0.3~3m³/h(水) | |
流体温度 | 高达 80°C: 使用 NBR O 型圈时 高达 120°C: 带氟橡胶O型圈 | 高达 150°C: 使用聚四氟乙烯垫片时 高达 120°C: 带氟橡胶垫片 高达 80°C: 使用丁腈橡胶垫片时 | 高达 150°C: 使用聚四氟乙烯垫片时 高达 120°C: 带氟橡胶垫片 高达 80°C: 使用丁腈橡胶垫片时 高达 110°C: 搪玻璃时 |
流体压力 | 0.7MPa: 直径50A以下 0.5MPa: 直径65A以上 | 0.7MPa: 直径50A以下 0.5MPa: 直径65A以上 | 0.7MPa: 直径50A以下 0.5MPa: 直径65A以上 0.7MPa: 搪玻璃 |
连接 | 20A 至 300A JIS10K 法兰 | 15A 至 150A JIS10K 法兰 | 15A 至 150A JIS10K 法兰 |
型号 | K-600 | K-740 |
类型 | 垂直、直接指示灯 | 挡板 |
外观 |
|
|
流量范围 | --- | 最小值:0 - 0.6m³/h(水) |
流体温度 | 高达 80°C: 使用丁腈橡胶垫片时 高达 120°C: 使用氟橡胶垫片时 | 高达 80°C: 使用 NBR O 型圈时 高达 100°C: 使用氟橡胶O型圈时 |
流体压力 | 0.7MPa: 直径25A以下 0.5MPa: 口径 40A、50A 0.4MPa: 直径65A以上 | 0.7MPa: 直径50A以下 0.5MPa: 直径65A以上 |
连接 | 15A 至 125A JIS10K 法兰 | 15A 至 300A JIS10K 法兰 |
视镜式流量监控器STK4000系列:追求性价比的挡板式视镜式流量计。挡板本身兼作指针,通过刻度视镜可以看到挡板的运动,从而可以监测流体流量和流速。
特征
结构简单
轻松监控流量和状态
维护方便
可选择流向
挡板式流量计STK2000/ 7400系列
STK2000/7400系列是一款追求高精度和高功能的挡板式流量计。除了现场说明之外,该阵容还包括报警触点。即使在水平管道中也可以节省空间安装。
特征
结构简单,耐用度高
无需直管长度
维护方便
除金属外,主体材料还有PVC。
STK2000(现场指导)
STK7400(本地指示+报警接点)